2016 last promotion wood pellet machinery
Technical parameters:
<td style="margin: 0px; padding: 1px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: inherit; float: none; color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(204, 204, 204); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origi
| MODEL | POWER | OUTPUT(KG/H) | N.W/G.W(kg) | PACKING SIZE(cm) |
| MKL225 | 7.5KW/380v | 120-200 | 230/260 | 100*45*98 |
| MKL225B | 7.5KW/380v | 230/260 | 100*46*115 | |
| MKL225C | 7.5KW/380v | 320/360 | 100*46*115 | |
| MKL225A | 15HP DIESE | 310/320 | 118*56*95 | |
| MKL229A | 15HP DIESE | 180-250 | 310/320 | 118*56*95 |
| MKL229B | 11KW /380v | 230/260 | 110*48*118 | |
| MKL229C | 11KW /380v | 320/360 | 110*48*118 | |
| MKL229 | 11KW /380v | 320/360 | 102*48*98 | |
| MKL295C | 15KW /380v | 300-400 | ||
| MKL295 | 15KW /380v | 450/480 | 108*52*105 | |
| MKL335C | 22KW /380v | 400-600 | ||
| MKL335 | 22KW /380v | 580/600 | 134*60*115 | |

