All KL Series Feed Pellet Machines
| Model No. | Match power | Wood Output | N/G weight(kg) | Pellet diameter | Size(cm) |
| MKL225 | 7.5KW | 120-200kg/h | 80/100 | 2.5-10mm | 102*48*98 |
| MKL229 | 11KW | 180-250kg/h | 95/115 | 2.5-10mm | 102*49*98 |
| MKL295 | 15KW | 300-400kg/h | 200/230 | 2.5-10mm | 108*106*52 |
| MKL335 | 22KW | 400-500kg/h | 290/320 | 2.5-10mm | 114*54*114 |
| MKL395 | 30KW | 500-600kg/h | 290/320 | 2.5-10mm | 152*60*115 |


