500kg/h feed pelletizer machine
feed pelletizer are used more frequency now, if you want to choose a suitable model you need consider the below item.
1. capacity demand per hours?
2. raw material kindness?
3.your local voltage?
4. use frequency ?
5. poultry kindness ?
6. matrix compression ratie
| Voltage | Capacity(kg/h) | |||||
| Model No. | Power(E-motor)50hz | Feed output | Wood output | N/G weight(kg) | Pellet diameter | Packing Size(cm) |
| KL120C | 3kw 220v 1phase | 60-100 | 40-60 | 80/100kg | 2.5-10mm | 75*35*65 |
| KL120C | 3km 380v 1phase | 60-100 | 40-60 | 80/100kg | 2.5-10mm | 75*35*65 |
| KL150C | 4km 380v 3phase | 90-120 | 50-90 | 95/115kg | 2.5-10mm | 75*35*65 |
| KL200C | 7.5km 380v 3phase | 200-300 | 110-140 | 200/230kg | 2.5-10mm | 100*46*90 |
| KL230C | 11km 380v 3phase | 300-400 | 150-190 | 290/320kg | 2.5-10mm | 114*54*93 |
| KL260C | 15km 380v 3phase | 400-600 | 220-280 | 330/360kg | 2.5-10mm | 122*53*107 |
| KL300C | 22km 380v 3phase | 600-800 | 300-360 | 410/450kg | 2.5-10mm | 128*58*105 |
| KL360C | 22km 380v 3phase | 700-900 | 300-380 | 470/550kg | 2.5-10mm | 134*58*106 |
| KL400C | 30km 380v 3phase | 900-1100 | 400-550 | 630/660kg | 2.5-10mm | 145*62*115 |

if you wants to get more information feel free to email me :ruby@lzchengdamachine.com.cn or whatsapp:0086 15264530427

